Мешки для мусора 40 литров
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Оранжевый |
В коробке / упаковке | 21 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201829 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201833 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204110 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204117 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Серый |
В коробке / упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204264 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204261 |
Пакеты для пищевых отходов - биоразлагаемые
Количество 20шт
Разлагается за 3 года в окружающей среде
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Зеленый |
В коробке / упаковке | 33 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203045 |
Пакеты для уборки в bio ведро
Класс : биопакеты, биоразлагаемые
Объем 30л
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Зеленый |
В коробке / упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПНД |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Белый |
В коробке / упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200211 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200218 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201928 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201925 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Желтый |
В коробке / упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202611 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202618 |
В рулоне 15 шт
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Зеленый |
В коробке / упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202673 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202670 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Красный |
В коробке / упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202642 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202649 |
Мешки в рулоне 15 шт. голубые
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202604 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202601 |
В рулоне 10 шт
Высокопрочные
Для ведра 30л - 35л
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202499 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202496 |
В рулоне 10 шт
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Красный |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202765 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202762 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Желтый |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202703 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202700 |
В рулоне 30шт - прочные
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204530 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204537 |
Объем 35 л. Ширина 50 см
Упаковки - коробки
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204523 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204520 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Фиолетовый |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204561 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204568 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200730 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200737 |
Упаковки - коробка
В корзину 30 - 35 л
Товар повседневного использования
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 55 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 60 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202161 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202168 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 1000 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПВД |
В корзину или ведро 30 -35 л
Материал полиэтилена - высокого давления
Для вставки в коробки от воды
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 45 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 500 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Желтый |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204622 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204629 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Зеленый |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204608 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204605 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Красный |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204592 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204599 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Серый |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204615 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204612 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Фиолетовый |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204585 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204582 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 43 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204462 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204469 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Фиолетовый |
В коробке / упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205179 |






- статьи бизнес вопросы низкого покупке мусорные производства дома бытовая размер офиса ассортимент найдено склада большие давления производителя выбирайте продукты арт предприятий использования кнопку химия изделия нагрузку плотность защиты отходов канцтовары клиентам подходят соответствии юридическим обязательно посуда